详情介绍
西门子SMARTS7-200模块EM DI08 西门子SMARTS7-200模块EM DI08
星空体育官方网页版 上海诗慕自动化设备有限公司
本公司销售西门子自动化产品,*,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子星空体育投注莱切赞助商,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子星空体育电脑端入口,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
上海浔之漫控制系统有限公司供应SIMATIC S7-200 SMART数字量输出模块EM DR08 和EM DT08。S7-200 SMART家族提供各种各样的模块以扩展CPU的性能。通过扩展模块,您可以很容易的扩展控制器的本地I/O,以满足您的应用需求。我们分别提供了数字/模拟模块以提供额外的数字/模拟 I/O通道。下面为沈阳新华提供的SIMATIC S7-200 SMART数字量输入模块EM DI08。
SIMATIC S7-200 SMART数字量输出模块EM DR08技术规范:
型号 | EM DR08 | EM DT08 |
订货号(MLFB) | 6ES7 288-2DR08-0AA0 | 6ES7 288-2DT08-0AA0 |
常规 | ||
尺寸W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 | |
重量 | 166.3 g | 147 g |
功耗 | 4.5 W | 1.5 W |
电流消耗(SM 总线) | 120 mA | |
电流消耗(24 V DC) | 所用的每个继电器线圈11 mA | - |
数字输出 | ||
输入电数 | 8 | |
类型 | 继电器,干触点 | 固态-MOSFET |
电压范围 | 5 ~ 30 V DC 或5 ~ 250 V AC | 20.4 ~ 28.8 V DC |
最大电流时的逻辑1 信号 | - | 20 V |
具有10 KΩ 负载时的逻辑0 信号 | - | 0.1 V |
每点的额定电流(最大) | 2.0 A | 0.75 A |
灯负载 | 30 W DC/200 W AC | 5W |
通态触点电阻 | 新设备最大为0.2 Ω | 0.6 Ω |
每点的漏电流 | - | 10 μA |
浪涌电流 | 触点闭合时为7 A | 8 A,持续100 ms |
过载保护 | 否 | |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500 V AC,持续1 min(线圈与触点) | 500 V AC,持续1 min |
无(线圈与逻辑侧) | ||
隔离电阻 | 新设备最小100 MΩ | - |
断开触点间的绝缘 | 750 V AC,持续1 min | - |
隔离组 | 2 | 2 |
每个公共端的电流(最大) | 8A | 3A |
电感钳位电压 | - | - 48 V DC |
开关延迟 | 最长10 ms | 断开到接通最长为50 μs |
接通到断开最长为200 μs | ||
机械寿命(无负载) | 10,000,000 个断开/闭合周期 | - |
额定负载下的触点寿命 | 100,000 断开/闭合周期 | - |
STOP 模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为0) | |
同时接通的输出数 | 8 | |
电缆长度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |
留言询价