详情介绍
西门子SITOP电源模块6EP1434-2BA20 西门子SITOP电源模块6EP1434-2BA20
星空体育官方网页版 上海诗慕自动化设备有限公司
本公司销售西门子自动化产品,*,质量保证,价格优势
西门子PLC,西门子触摸屏,西门子星空体育投注莱切赞助商,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子星空体育电脑端入口,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
三相 SITOP smart 是通用型和功能强大的标准电源,适用于工厂机器设备。虽然结构十分紧凑,但它们具有优异的过载响应:由于功率提升 150 %,可毫无问题地连接较高功耗的负载;120% 的固定过载能力为扩展提供了功率储备。这些电源具有高能效,能耗低,在控制柜内的散热量很小。
要进一步提高 24 V 电源的可用性,可将 SITOP smart 电源与缓冲、DC UPS、冗余和选择性模块结合使用。
三相,24 V DC/5 A、10 A、20 A 和 40 A
340 - 550 V AC 大范围输入,适用
设计紧凑 – 无需留出侧面间隙
具有额定电流的 1.5 倍的额外电源 (5 s/min),允许短暂的功能过载
在高达 45 °C 环境温度下具有 1.2 倍额定电流的性过载能力
可调输出电压用来补偿电压降
信号触点可方便地集成到工厂监视系统中
温度范围宽:-25 或 0 至 +70 °C
通过全面认证,如 cULus、cCSAus、ATEX、IECEx 和 GL
商品编号 | 6EP1433-2BA20 | 6EP1434-2BA20 | 6EP1436-2BA10 | 6EP1437-2BA20 |
---|---|---|---|---|
乘积 | SITOP PSU300S | SITOP PSU300S | SITOP PSU300S | SITOP PSU300S |
电源,类型 | 24 V/5 A | 24 V/10 A | 24 V/20 A | 24 V/40 A |
输入 | ||||
输入 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 |
额定电压 Vin rated | 400 ... 500 V | 400 ... 500 V | 400 ... 500 V | 400 ... 500 V |
交流电压范围 | 340 ... 550 V | 340 ... 550 V | 340 ... 550 V | 340 ... 550 V |
输入范围宽 | √ | √ | √ | √ |
Iout rated 时的电源缓冲,小值 | 6 ms;Vin = 400 V 时 | 6 ms;Vin = 400 V 时 | 6 ms;Vin = 400 V 时 | 6 ms;Vin = 400 V 时 |
额定电源频率 1 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
额定电源频率 2 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
额定输入范围 | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz | 47 ... 63 Hz |
输入电流 | ||||
在 400 V 额定电压下 | 0.45 A | 0.7 A | 1.2 A | 2 A |
在 500 V 额定电压下 | 0.4 A | 0.6 A | 1 A | 1.7 A |
接通电流限制 (+25 °C),值 | 20 A | 20 A | 36 A | 60 A |
I²t,值 | 0.5 A²·s | 0.5 A²·s | 0.9 A²·s | 3.4 A²·s |
集成输入熔断器 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电源输入保护 (IEC 898) | 需要:3 极连接的微型断路器 3 ...16 A 特性 C 或断路器 3RV2011-1DA10(设置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 需要:3 极连接的微型断路器 3 ...16 A 特性 C 或断路器 3RV2011-1DA10(设置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 需要:3 极连接的微型断路器 6 ...16 A 特性 C 或断路器 3RV2011-1DA10(设置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | 需要:3 极连接的微型断路器 10 ... 16 A 特性 C 或断路器 3RV2011-1DA10(设置 3 A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
输出 | ||||
输出 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 | 可控,浮地直流电压 |
额定电压 Vout DC | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
总误差,静态 ± | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
静态电源补偿,大约值 | 0.1 % | 0.1 % | 0.5 % | 1 % |
静态负载平衡,大约值 | 0.1 % | 0.15 % | 1 % | 2 % |
剩余纹波,峰-峰,值 | 200 mV | 200 mV | 150 mV | 150 mV |
峰值电压,峰-峰,值(带宽:20 MHz) | 240 mV | 240 mV | 240 mV | 240 mV |
调节范围 | 24 ... 28 V | 24 ... 28 V | 24 ... 28 V | 24 ... 28 V |
产品功能 - 输出电压可调 | √ | √ | √ | √ |
输出电压设置 | 通过电位器; 120 W | 通过电位器; 240 W | 通过电位器; 480 W | 通过电位器; 960 W |
状态显示 | 绿色 LED,表示 24 V O.K. | 绿色 LED,表示 24 V O.K. | 绿色 LED,表示 24 V O.K. | 绿色 LED,表示 24 V O.K. |
发信号 | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” | 继电器触点(常开触点,额定值 60 VDC/0.3 A),用于“24 V OK” |
开关动作 | Vout < 5 % 过冲 | Vout < 5 % 过冲 | 无 Vout 过冲(软起动) | 无 Vout 过冲(软起动) |
启动延迟,值 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
电压上升,典型值 | 60 ms | 50 ms | 30 ms | 15 ms |
输出电压的电压上升时间,值 | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms |
额定电流 Iout rated | 5 A | 10 A | 20 A | 40 A |
电流范围 | 0 ... 5 A | 0 ... 10 A | 0 ... 20 A | 0 ... 40 A |
注 | 6 A up 至 +45 ℃ | 12 A up 至 +45 ℃ | 24 A, +45°C;+60 ... +70 °C:降额 5%/K | 48 A, +45°C;+60 ... +70 °C:降额 2.5%/K |
提供的有功功率(典型值) | 120 W | 240 W | 480 W | 960 W |
短时过载电流 | ||||
启动期间出现短路时,典型值 | 35 A | 65 A | ||
运行期间出现短路时,典型值 | 35 A | 65 A | ||
过高电流的过载能力持续时间 | ||||
启动期间出现短路时 | 100 ms | 120 ms | ||
运行过程中发生短路时 | 100 ms | 120 ms | ||
并联增加功率 | √ | √ | √ | √ |
用于提高性能的可平行切换的设备数目 | 2 | 2 | 2 | 2 |
效率 | ||||
Vout rated、Iout rated 时的效率,近似值 | 89 % | 91 % | 91 % | 91.5 % |
Vout rated、Iout rated 时的功耗,近似值 | 14 W | 23 W | 47 W | 89 W |
闭环控制 | ||||
动态电源补偿 (Vin rated ±15 %),值 | 1 % | 1 % | 3 % | 3 % |
动态负载滤波(Iout:50/100/50 %),Uout ± 典型值 | 1 % | 1 % | 3 % | 1.5 % |
负载步稳定时间 50 至 ,典型值 | 3 ms | 3 ms | 2 ms | 1 ms |
负载步稳定时间 100 至 50%,典型值 | 3 ms | 3 ms | 2 ms | 1 ms |
动态负载滤波(Iout:10/90/10 %),Uout ± 典型值 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
负载步稳定时间 10 至 90%,典型值 | 4 ms | 4 ms | 2 ms | 1 ms |
负载步稳定时间 90 至 10%,典型值 | 4 ms | 4 ms | 2 ms | 1 ms |
稳定时间,值 | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
保护和监视 | ||||
输出过电压保护 | 出现内部故障时防止过压 Vout < 35 V | 出现内部故障时防止过压 Vout < 35 V | 出现内部故障时防止过压 Vout < 35 V | 出现内部故障时防止过压 Vout < 35 V |
电流限制,典型值 | 6.6 A | 13 A | 25 A | 50 A |
输出特性 - 防短路 | √ | √ | √ | √ |
短路保护 | 恒定电流特性 | 恒定电流特性 | 电子停机,自动重启 | 电子停机,自动重启 |
持续短路电流 RMS 值 | ||||
8 A | 16 A | 7 A | 14 A | |
正常运行情况下的过流过载能力 | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min | 过载能力 150 % Iout rated, 5 s/min |
安全性 | ||||
一次/二次隔离 | √ | √ | √ | √ |
电隔离 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 | 安全超低输出电压 Uout 符合标准 EN 60950-1 和 EN 50178 |
防护等级 | Class I | Class I | Class I | Class I |
漏泄电流 | ||||
3.5 mA | ||||
典型值 | 1 mA | |||
CE 认证 | √ | √ | √ | √ |
UL/cUL (CSA) 认证 | ||||
N 61000-3-2 | ||||
噪音干扰 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
运行数据 | ||||
环境温度 | ||||
运行 | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | 0 ... 70 °C | 0 ... 70 °C |
— 注 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 | 自然对流冷却 |
运输期间 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
贮存期间 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
湿度等级(符合标准 EN 60721) | 气候等级 3K3,无冷凝 | 气候等级 3K3,无冷凝 | 气候等级 3K3,无冷凝 | 气候等级 3K3,无冷凝 |
机械 | ||||
连接技术 | 螺钉型端子 | 螺钉型端子 | 螺钉型端子 | 螺钉型端子 |
连接 | ||||
电源输入 | L1, L2, L3, PE:1 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.05 - 2.5 mm² 单芯/细股绞合 | L1, L2, L3, PE:1 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.05 - 2.5 mm² 单芯/细股绞合 | L1, L2, L3, PE:1 个螺钉型端子,每个端子为 0.2 ... 4 mm² 单芯/细股绞合 | L1, L2, L3, PE:1 个螺钉型端子,每个端子为 0.2 ... 4 mm² 单芯/细股绞合 |
输出 | +, -:2 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.2 - 2.5 mm² | +, -:2 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.2 - 2.5 mm² | +, -:2 个螺钉型端子,每个端子为 0.2 ... 4 mm² | +, -:2 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.5 - 10 mm² |
辅助 | 13、14(报警信号):1 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.2 ... 2.5 mm² | 13、14(报警信号):1 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.2 ... 2.5 mm² | 13、14(报警信号):1 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.14 ... 1.5 mm² | 13、14(报警信号):1 个螺钉型接线端子,每个端子为 0.14 ... 1.5 mm² |
外壳宽度 | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 150 mm |
外壳高度 | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm |
外壳深度 | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm |
所需的间距 | ||||
顶部 | 40 mm | 40 mm | ||
底部 | 40 mm | 40 mm | ||
居左 | 0 mm | 0 mm | ||
右 | 0 mm | 0 mm | ||
重量,约 | 0.5 kg | 0.7 kg | 1.6 kg | 3.7 kg |
并排安装外壳的产品特点 | √ | √ | √ | √ |
安装 | 卡装到 DIN 导轨 EN 60715 35x7.5/15 上 | 卡装到 DIN 导轨 EN 60715 35x7.5/15 上 | 卡装到 DIN 导轨 EN 60715 35x7.5/15 上 | 卡装到 DIN 导轨 EN 60715 35x15 上 |
电气附件 | 缓冲模块 | 缓冲模块 | 缓冲模块 | 缓冲模块 |
机械附件 | 设备识别标签 20 mm × 7 mm,崧蓝绿松石色 3RT1900-1SB20 | 设备识别标签 20 mm × 7 mm,崧蓝绿松石色 3RT1900-1SB20 | 设备识别标签 20 mm × 7 mm,崧蓝绿松石色 3RT1900-1SB20 | 设备识别标签 20 mm × 7 mm,崧蓝绿松石色 3RT1900-1SB20 |
40°C 时的 MTBF | 1 506 720 h | 1 458 540 h | 571 429 h | 718 292 h |
其它信息 | 技术数据是额定输入电压以及 +25°C 环境温度下的数据(除非另外规定) | 技术数据是额定输入电压以及 +25°C 环境温度下的数据(除非另外规定) | 技术数据是额定输入电压以及 +25°C 环境温度下的数据(除非另外规定) | 技术数据是额定输入电压以及 +25°C 环境温度下的数据(除非另外规定) |
商品编号
6EP1433-2BA20
6EP1434-2BA20
6EP1436-2BA10
6EP1437-2BA20
留言询价